Persatuan Golf Indonesia
Indonesia Golf Association

Home About PGI Latest News Ranking Tournament Photo Gallery Contact us
 
  Headline News Title Headline New
Tujuan PGI
National Ranking (PUTRA)
National Ranking (PUTRI)
Ranking by Province (PUTRA)
Ranking by Province (PUTRI)
Player List A-Z (PUTRA)
Player List A-Z (PUTRI)
FAQ
 

 

 

 

 

Tournament Details

29th MPI GENERALI SAUJANA AMATEUR CHAMPIOSHIP 2016

Strength : -

Venue: Saujana G&CC, Malaysia


Divisi: PUTRA: Round 1 - 74, Round 2 - 74, Round 3 - 73.
PLAYER R1 R2 R3 R4 SP POINT SP BONUS TOTAL DIVISOR AVG PTS
WITCHAYANON CHOTHIRUNRUNGRUENG 68 72 67 0 38 18 56 3 18.667
WEI HSUAN WANG 71 67 69 0 38 12 50 3 16.667
TING WEI HSIEH 74 72 67 0 32 6 38 3 12.667
NAARAJIE E RAMADHANPUTRA 70 75 69 0 31 3 34 3 11.333
YUAN WEI LIN 71 72 71 0 31 1 32 3 10.667
ABDUL HADI 68 77 69 0 31 0 31 3 10.333
JOSH ARMSTRONG 71 69 74 0 31 0 31 3 10.333
GREGORY FOO 70 72 73 0 30 0 30 3 10.000
TYLER WOOSTER 71 75 69 0 30 0 30 3 10.000
DANIAL DURISIC 70 73 74 0 28 0 28 3 9.333
ANDREW SCHONEWILLE 77 69 71 0 28 0 28 3 9.333
IRA CHRISTIAN ALIDO 73 71 73 0 28 0 28 3 9.333
EDGAR OH 72 73 75 0 25 0 25 3 8.333
GALVEN KENDALL GREEN 72 75 73 0 25 0 25 3 8.333
STEVANUS DANIEL WIRAWAN 77 70 73 0 25 0 25 3 8.333
LUIS MIGUEL CASTRO 74 76 71 0 24 0 24 3 8.000
LACHLAN BARKER 72 77 72 0 24 0 24 3 8.000
ELKI KOW 71 74 76 0 24 0 24 3 8.000
KYAW THET OO 72 77 72 0 24 0 24 3 8.000
JOSHUA SHOU 71 72 78 0 24 0 24 3 8.000
NAPONG SRIPARSIT 74 71 77 0 23 0 23 3 7.667
CHUN CHIEH YANG 72 74 76 0 23 0 23 3 7.667
SCOTT READY 78 71 73 0 23 0 23 3 7.667
DAENG ABDUL RAHMAN 71 74 78 0 22 0 22 3 7.333
AMIR NAZRIN JAILANI 74 74 75 0 22 0 22 3 7.333
CLEMENT ERIO KURNIAWAN 74 77 73 0 21 0 21 3 7.000
SHINICHI MIZUNO 74 80 70 0 21 0 21 3 7.000
STEVEN LAM 77 78 69 0 21 0 21 3 7.000
JONATHAN WIJONO 74 77 73 0 21 0 21 3 7.000
HUNG CHUN CHIU 73 79 73 0 20 0 20 3 6.667
MUHAMMAD AFIF B MOHD FATHI 71 80 74 0 20 0 20 3 6.667
KEVIN C AKBAR 73 76 76 0 20 0 20 3 6.667
LEON PHILIP D SOUZA 75 70 80 0 20 0 20 3 6.667
ALMAY RAIHAN YAQUTA 72 72 82 0 20 0 20 3 6.667
JOSHUA HAYES 76 76 74 0 19 0 19 3 6.333
DANIAL B MOHD SIDEK 75 76 76 0 18 0 18 3 6.000
YU WEI CHAN 75 71 81 0 18 0 18 3 6.000
ERVIN CHANG 79 73 75 0 18 0 18 3 6.000
CHUAN CHIH TSAI 81 70 76 0 18 0 18 3 6.000
HUMPHREY WONG 79 74 74 0 18 0 18 3 6.000
YI HUI HO 76 77 75 0 17 0 17 3 5.667
HUI YONG SHENG 75 75 78 0 17 0 17 3 5.667
LOW WEE JIN 79 77 72 0 17 0 17 3 5.667
MUHAMMAD RIFQI RAMADHAN 78 75 75 0 17 0 17 3 5.667
CHAN TUCK SON 75 75 79 0 16 0 16 3 5.333
TOMMY TAN 73 74 82 0 17 0 17 3 5.667
NEWPORT LAPAROJKIT 81 72 77 0 15 0 15 3 5.000
CHUAN WEI FANG 73 80 78 0 14 0 14 3 4.667
YU TA TSAI 74 78 79 0 14 0 14 3 4.667
REO OKADA 76 75 80 0 14 0 14 3 4.667
LUIGI MIGUEL GUERRERO 77 79 75 0 14 0 14 3 4.667
RONEEL PRAKASH 76 77 78 0 14 0 14 3 4.667
MALIK ANKUR DEV 75 78 79 0 13 0 13 3 4.333
YONG FATT HOE 75 78 79 0 13 0 13 3 4.333
ADAM TEE JIA LIN 75 81 77 0 12 0 12 3 4.000
JOLO TIMOTHY MAGCALAYO 76 77 80 0 12 0 12 3 4.000
TANKA BAHADUR KARKI 71 80 84 0 13 0 13 3 4.333
CAHYO ADHITOMO 78 75 82 0 11 0 11 3 3.667
ADAM ARIF MADZRI 77 75 85 0 12 0 12 3 4.000
THIHA MYO SET 75 81 81 0 8 0 8 3 2.667
AU ZHEN NICK 77 77 86 0 10 0 10 3 3.333

 


 

     

Official Partners

 
 

Copyright © 2012 Persatuan Golf Indonesia (PGI). All rights reserved