Persatuan Golf Indonesia
Indonesia Golf Association

Home About PGI Latest News Ranking Tournament Photo Gallery Contact us
 
  Headline News Title Headline New
Tujuan PGI
National Ranking (PUTRA)
National Ranking (PUTRI)
Ranking by Province (PUTRA)
Ranking by Province (PUTRI)
Player List A-Z (PUTRA)
Player List A-Z (PUTRI)
FAQ
 

 

 

 

 

Tournament Details

Faldo Series Asia Grand Final 2017

Strength : -

Venue: Laguna Lang Co


Divisi: PUTRA: Round 1 - 72, Round 2 - 73, Round 3 - 72.
PLAYER R1 R2 R3 R4 SP POINT SP BONUS TOTAL DIVISOR AVG PTS
Napat Paramacharoenroj (THA) 70 67 68 0 36 6 42 3 14.000
Jonathan Wijono (INA) 70 67 69 0 35 3 38 3 12.667
Daniel Gale (AUS) 70 68 69 0 34 1 35 3 11.667
Mohammad Rasel (BAN) 66 72 70 0 33 0 33 3 11.000
Liu Yung Hua (TPE) 69 68 72 0 32 0 32 3 10.667
Almay Rayhan (INA) 71 71 69 0 30 0 30 3 10.000
Kartik Sharma (IND) 71 67 74 0 29 0 29 3 9.667
Jordan Woodall (NZL) 74 70 69 0 28 0 28 3 9.333
Yusuke Sakamoto (JPN) 70 70 73 0 28 0 28 3 9.333
Harrison Crowe (AUS) 70 73 71 0 27 0 27 3 9.000
Naraadjie Emeral Ramadhan (INA) 68 72 74 0 27 0 27 3 9.000
Ryo Katsumata (JPN) 75 73 68 0 25 0 25 3 8.333
Keita Nakajima (JPN) 72 71 75 0 23 0 23 3 7.667
Varun Parikh Aashish (IND) 75 77 68 0 21 0 21 3 7.000
Yuvraj Sandhu (IND) 77 73 70 0 21 0 21 3 7.000
Leon Philip DSouza (HKG) 72 77 71 0 21 0 21 3 7.000
Joel Wheatley (AUS) 73 74 73 0 21 0 21 3 7.000
Taichi Kho (HKG) 76 71 73 0 21 0 21 3 7.000
Hiroki Miya (NZL) 73 69 78 0 21 0 21 3 7.000
LI Lin Qiang (CHN) 78 75 69 0 19 0 19 3 6.333
Liu Ze Hao (CHN) 77 73 73 0 18 0 18 3 6.000
Putt Sridama (THA) 74 79 71 0 17 0 17 3 5.667
Hsieh Ting Wei (TPE) 73 77 74 0 17 0 17 3 5.667
Oscar Cadenhead (NZL) 72 77 75 0 17 0 17 3 5.667
Jay Pandya (IND) 72 76 76 0 17 0 17 3 5.667
Sanghoon Chae (KOR) 74 77 74 0 16 0 16 3 5.333
Donovan Lee Zhi Peng (SIN) 73 77 75 0 16 0 16 3 5.333
Jiri Zuska (CZE) 76 78 72 0 15 0 15 3 5.000
Seyeoung Oh (KOR) 75 73 78 0 15 0 15 3 5.000
Lim Beng Keat (MAS) 76 76 75 0 14 0 14 3 4.667
Kieran Vogels (AUS) 80 79 69 0 13 0 13 3 4.333
M. Seandy Alfarabi (INA) 75 80 73 0 13 0 13 3 4.333
Harry Goddard (ENG) 74 80 74 0 13 0 13 3 4.333
Nguyen Phuong Toan (VIE) 77 76 76 0 12 0 12 3 4.000
Ahmed Baig (PAK) 77 77 76 0 11 0 11 3 3.667
Liam Patrick Cully (PHI) 75 78 77 0 11 0 11 3 3.667
Desmond Kim Young Jee (SIN) 70 82 78 0 12 0 12 3 4.000
Muhammad Saqib (PAK) 77 74 80 0 10 0 10 3 3.333
Sukra Bahadur Rai (NEP) 76 79 77 0 9 0 9 3 3.000
Phaiboon Phumkliang (THA) 69 83 80 0 11 0 11 3 3.667
Tenzing Tsering (NEP) 74 78 81 0 9 0 9 3 3.000
Huang Kuan Hsun (TPE) 75 76 82 0 10 0 10 3 3.333
Nadeem Aslam (PAK) 77 79 79 0 6 0 6 3 2.000
Casper Loh Wei Kin (MAS) 78 82 76 0 6 0 6 3 2.000
Mohammad Abdul Kader (BAN) 74 81 82 0 6 0 6 3 2.000
Mohammad Shamim (BAN) 83 80 77 0 4 0 4 3 1.333
Thomas Lamb (ENG) 82 81 78 0 2 0 2 3 0.667
Nguyen Hung Dung (VIE) 80 81 80 0 0 0 0 3 0.000
Korapat Dhanvarjor (THA) 80 86 76 0 4 0 4 3 1.333
Yang Ruyao (CHN) 85 83 80 0 0 0 0 3 0.000
Zong Zeng Hao Qi (CHN) 82 88 79 0 1 0 1 3 0.333
Nguyen Phuong Khang (VIE) 84 86 84 0 0 0 0 3 0.000

Divisi: PUTRI: Round 1 - 72, Round 2 - 72, Round 3 - 69.
PLAYER R1 R2 R3 R4 SP POINT SP BONUS TOTAL DIVISOR AVG PTS
Hung Jo Hua (TPE) 73 68 72 0 24 6 30 3 10.000
Minori Nagano (JPN) 72 71 73 0 21 3 24 3 8.000
Amelia Garvey (NZL) 74 68 74 0 21 1 22 3 7.333
Michela Tjan (INA) 76 71 71 0 19 0 19 3 6.333
Geraldine Wong Xiao Xuan (MAS) 70 73 76 0 18 0 18 3 6.000
Chen Hsuan (TPE) 77 71 72 0 17 0 17 3 5.667
Phisitkhwan Pooratanaopa (THA) 74 78 69 0 16 0 16 3 5.333
Onkanok Soisuwan (THA) 78 73 72 0 14 0 14 3 4.667
Anna Kono (JPN) 76 76 74 0 11 0 11 3 3.667
Nicola Slater (ENG) 74 76 77 0 10 0 10 3 3.333
Bella Kil (AUS) 73 82 73 0 11 0 11 3 3.667
Kumkang Park (KOR) 74 72 82 0 14 0 14 3 4.667
Diksha Dagar (IND) 78 78 73 0 8 0 8 3 2.667
Tvesa Malik (IND) 81 79 73 0 5 0 5 3 1.667
Chen Yu Lin (CHN) 76 85 75 0 6 0 6 3 2.000
Jeonghyeon Kang (KOR) 77 81 78 0 3 0 3 3 1.000
Noramol Nuchsila (THA) 84 81 72 0 5 0 5 3 1.667
Nattavadee Khunsri (THA) 82 78 77 0 2 0 2 3 0.667
Patricia Walanda Sinolungan (INA) 77 79 81 0 4 0 4 3 1.333
Andrea Au (HKG) 76 79 83 0 5 0 5 3 1.667
Erika Layson (SIN) 80 81 78 0 0 0 0 3 0.000
Sara Zrnikova (SVK) 82 80 80 0 0 0 0 3 0.000
Audrey Tan (MAS) 85 76 81 0 4 0 4 3 1.333
Jacqueline Nickels (MAS) 84 82 77 0 0 0 0 3 0.000
Sifat Kaur Alag (IND) 82 79 83 0 1 0 1 3 0.333
Christina Kang (AUS) 86 77 84 0 3 0 3 3 1.000
Laia Simone Barro (PHI) 81 85 85 0 0 0 0 3 0.000
Doan Xuan Khue Minh (VIE) 83 78 90 0 2 0 2 3 0.667
Annika Guangko (PHI) 87 85 83 0 0 0 0 3 0.000
Aania Farooq (PAK) 87 89 87 0 0 0 0 3 0.000
Ngo Le Hoang Nam Phuong (VIE) 90 88 86 0 0 0 0 3 0.000
Parkha Ijaz (PAK) 91 90 87 0 0 0 0 3 0.000

 


 

     

Official Partners

 
 

Copyright © 2012 Persatuan Golf Indonesia (PGI). All rights reserved